距离2022年上半年教师资格面试
【考试咨询】浙江教师交流群:287234887|微信公众号:浙江教师考试网
浙江教师招考公告|浙江教师历年真题|32学苑免费课程|面授班级
根据《景宁畲族自治县2020年赴丽水“全国大学生双选会”、浙江师范大学招聘教师人才公告》《2021年景宁畲族自治县公开招聘中小学(幼儿园)教师公告》《景宁畲族自治县2017年定向培养中小学教师招生(招聘)公告》,经考察合格,拟聘用下列42位同志,现予以公示。公示期2021年8月11日—19日,共7个工作日。公示期间对拟聘用对象有反映问题的,可以通过来电、来信、来访等方式进行反映。 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 招聘方式 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 备注 |
1 | 毛钱锋 | 男 | 1999.04 | 浙师大招聘 | 本科 | 海南大学 | 金融学 | |
2 | 施芳怡 | 女 | 1998.09 | 浙师大招聘 | 本科 | 宁波工程学院 | 计算机科学与技术 | |
3 | 徐向东 | 男 | 1998.09 | 浙师大招聘 | 本科 | 宁波大学 | 体育教育(师范) | |
4 | 周雨欣 | 女 | 1999.04 | 定向培养 | 本科 | 浙江师范大学 | 思想政治教育 | |
5 | 潘雯馨 | 女 | 1999.01 | 定向培养 | 本科 | 浙江师范大学 | 物理学 | |
6 | 刘景芬 | 女 | 1998.12 | 定向培养 | 本科 | 浙江师范大学 | 英语 | |
7 | 叶昕宇 | 女 | 1998.12 | 定向培养 | 本科 | 浙江师范大学 | 地理科学 | |
8 | 陈晨 | 男 | 1999.07 | 定向培养 | 本科 | 浙江师范大学 | 数学与应用数学 | |
9 | 雷涛 | 男 | 1998.10 | 定向培养 | 本科 | 杭州师范大学 | 数学与应用数学(师范) | |
10 | 王天祎 | 女 | 1998.08 | 定向培养 | 本科 | 杭州师范大学 | 汉语文文学(师范) | |
11 | 朱畅 | 女 | 1999.08 | 定向培养 | 本科 | 杭州师范大学 | 思想政治教育(师范) | |
12 | 高静雯 | 女 | 1998.11 | 浙师大招聘 | 本科 | 丽水学院 | 民族学 | |
13 | 杨靖康 | 女 | 1999.09 | 浙师大招聘 | 本科 | 宁波大学 | 旅游管理与服务教育(师范职教师资) | |
14 | 廖孟寅 | 男 | 1998.01 | 定向培养 | 本科 | 天津职业技术师范大学 | 机电技术教育(数控维修与机器人应用方向) | |
15 | 练雪梅 | 女 | 1994.11 | 公开招考 | 本科 | 绍兴文理学院 | 汉语言文学 | |
16 | 傅阿瑶 | 女 | 1990.01 | 公开招考 | 本科 | 浙江万里学院 | 通信工程 | |
17 | 林毅鹏 | 男 | 1998.03 | 公开招考 | 本科 | 丽水学院 | 美术学(师范) | |
18 | 梅丽君 | 女 | 1998.07 | 定向培养 | 本科 | 杭州师范大学 | 英语(师范)) | |
19 | 梅文斌 | 男 | 1998.01 | 定向培养 | 本科 | 杭州师范大学 | 科学教育(师范) | |
20 | 徐烨 | 女 | 1999.08 | 浙师大招聘 | 本科 | 西安外事学院 | 汉语言文学 | |
21 | 毛金娟 | 女 | 1999.01 | 浙师大招聘 | 本科 | 衢州学院 | 数学与应用数学(师范) | |
22 | 朱灵慧 | 女 | 1999.05 | 浙师大招聘 | 本科 | 绍兴文理学院 | 英语(师范) | |
23 | 刘娟 | 女 | 1996.03 | 公开招考 | 本科 | 浙江万里学院 | 汉语言文学 | |
24 | 陈昌赟 | 男 | 1998.09 | 公开招考 | 本科 | 浙江工商大学 | 信息与计算科学 | |
25 | 蓝雨欣 | 女 | 1999.03 | 公开招考 | 本科 | 丽水学院 | 数学与应用数学 | |
26 | 周梦瑶 | 女 | 1996.05 | 公开招考 | 本科 | 绍兴文理学院元培学院 | 视觉传达设计 | |
27 | 陈雪芬 | 女 | 1995.08 | 公开招考 | 本科 | 浙江越秀外国语学院 | 阿拉伯语 | |
28 | 张丽丽 | 女 | 1992.04 | 公开招考 | 本科 | 浙江师范大学行知学院 | 艺术设计 | |
29 | 金荭 | 女 | 1999.04 | 定向培养 | 本科 | 丽水学院 | 小学教育(师范) | |
30 | 陈涛 | 男 | 1998.01 | 定向培养 | 本科 | 丽水学院 | 小学教育(师范) | |
31 | 雷纬怡 | 女 | 1999.07 | 定向培养 | 本科 | 丽水学院 | 小学教育(师范) | |
32 | 吴雄 | 男 | 1998.11 | 定向培养 | 本科 | 丽水学院 | 小学教育(师范) | |
33 | 马星星 | 女 | 1999.04 | 定向培养 | 本科 | 丽水学院 | 小学教育(师范) | |
34 | 林佳宁 | 女 | 1999.02 | 定向培养 | 本科 | 丽水学院 | 小学教育(师范) | |
35 | 叶月玫 | 女 | 1999.02 | 定向培养 | 本科 | 丽水学院 | 小学教育(师范) | |
36 | 金涛 | 男 | 1999.03 | 定向培养 | 本科 | 丽水学院 | 小学教育(师范) | |
37 | 陈柳婷 | 女 | 1997.12 | 定向培养 | 本科 | 丽水学院 | 小学教育(师范) | |
38 | 林美霞 | 女 | 2000.03 | 定向培养 | 本科 | 丽水学院 | 小学教育(师范) | |
39 | 梅灵梓 | 女 | 1999.11 | 公开招考 | 本科 | 浙江工商大学杭州商学院 | 英语 | |
40 | 叶晓晓 | 女 | 1994.08 | 公开招考 | 本科 | 丽水学院 | 学前教育(师范) | |
41 | 兰雯雯 | 女 | 1998.09 | 公开招考 | 大专 | 丽水学院 | 学前教育(师范) | |
42 | 杜倩倩 | 女 | 1995.12 | 公开招考 | 大专 | 丽水学院 | 学前教育(师范) | |
景宁畲族自治县教育局
景宁畲族自治县人力资源和社会保障局
2021年8月11日