距离2022年上半年教师资格面试
【考试咨询】浙江教师交流群:287234887|微信公众号:浙江教师考试网
浙江教师招考公告|浙江教师历年真题|32学苑免费课程|面授班级
准考证号 | 报考职位 | 性别 | 第一轮面试 | 第二轮试课 (技能测试) | 总分 | ||||
抽签号 | 评分 | 折算分(30%) | 抽签号 | 评分 | 折算分(70%) | ||||
WT202201 | 初中历史与社会 (道德与法制) | 女 | 2 | 86.8 | 26.04 | 2 | 89.03 | 62.321 | 88.36 |
WT202202 | 初中历史与社会 (道德与法制) | 女 | 1 | 78.44 | 23.532 | 1 | 82.73 | 57.911 | 81.44 |
WT202203 | 初中历史与社会 (道德与法制) | 女 | 弃权 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
WT202204 | 初中历史与社会 (道德与法制) | 女 | 弃权 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
WT202206 | 初中数学 | 男 | 3 | 79.63 | 23.889 | 3 | 89 | 62.3 | 86.19 |
WT202207 | 初中数学 | 女 | 1 | 82.97 | 24.891 | 2 | 87 | 60.9 | 85.79 |
WT202205 | 初中数学 | 女 | 2 | 80.43 | 24.129 | 1 | 78 | 54.6 | 78.73 |
WT202208 | 初中语文 | 女 | 4 | 87.26 | 26.178 | 4 | 91.07 | 63.749 | 89.93 |
WT202211 | 初中语文 | 女 | 3 | 78.77 | 23.631 | 1 | 93.13 | 65.191 | 88.82 |
WT202210 | 初中语文 | 女 | 2 | 88.49 | 26.547 | 6 | 88.67 | 62.069 | 88.62 |
WT202214 | 初中语文 | 男 | 5 | 81.73 | 24.519 | 2 | 83.93 | 58.751 | 83.27 |
WT202213 | 初中语文 | 女 | 1 | 76.01 | 22.803 | 5 | 76.73 | 53.711 | 76.51 |
WT202212 | 初中语文 | 男 | 6 | 74.05 | 22.215 | 3 | 72.63 | 50.841 | 73.06 |
WT202209 | 初中语文 | 男 | 弃权 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
WT202218 | 高中音乐 | 女 | 3 | 79.59 | 23.877 | 1 | 90.4 | 63.28 | 87.16 |
WT202219 | 高中音乐 | 女 | 2 | 84.76 | 25.428 | 3 | 87.2 | 61.04 | 86.47 |
WT202216 | 高中音乐 | 女 | 1 | 84.6 | 25.38 | 2 | 72.9 | 51.03 | 76.41 |
WT202215 | 高中音乐 | 女 | 弃权 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
WT202217 | 高中音乐 | 女 | 弃权 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
WT202223 | 学前教育 (劳动合同制) | 男 | 10 | 87.46 | 26.238 | 14 | 90.77 | 63.539 | 89.78 |
WT202221 | 学前教育 (劳动合同制) | 女 | 8 | 86.38 | 25.914 | 13 | 89.73 | 62.811 | 88.73 |
WT202227 | 学前教育 (劳动合同制) | 男 | 12 | 80.88 | 24.264 | 10 | 90.83 | 63.581 | 87.85 |
WT202229 | 学前教育 (劳动合同制) | 女 | 3 | 84.39 | 25.317 | 12 | 86.33 | 60.431 | 85.75 |
WT202225 | 学前教育 (劳动合同制) | 女 | 14 | 80.90 | 24.27 | 5 | 87.6 | 61.32 | 85.59 |
WT202228 | 学前教育 (劳动合同制) | 女 | 13 | 85.86 | 25.758 | 3 | 84.83 | 59.381 | 85.14 |
WT202222 | 学前教育 (劳动合同制) | 女 | 2 | 88.53 | 26.559 | 8 | 82.83 | 57.981 | 84.54 |
WT202234 | 学前教育 (劳动合同制) | 女 | 11 | 86.48 | 25.944 | 15 | 82.63 | 57.841 | 83.79 |
WT202226 | 学前教育 (劳动合同制) | 女 | 6 | 93.42 | 28.026 | 11 | 79.5 | 55.65 | 83.68 |
WT202232 | 学前教育 (劳动合同制) | 女 | 5 | 91.04 | 27.312 | 4 | 78.77 | 55.139 | 82.45 |
WT202224 | 学前教育 (劳动合同制) | 男 | 1 | 90.07 | 27.021 | 9 | 78.77 | 55.139 | 82.16 |
WT202230 | 学前教育 (劳动合同制) | 女 | 7 | 92.13 | 27.639 | 7 | 77.17 | 54.019 | 81.66 |
WT202231 | 学前教育 (劳动合同制) | 女 | 15 | 81.26 | 24.378 | 6 | 80 | 56 | 80.38 |
WT202220 | 学前教育 (劳动合同制) | 女 | 4 | 86.19 | 25.857 | 2 | 75 | 52.5 | 78.36 |
WT202233 | 学前教育 (劳动合同制) | 女 | 9 | 83.87 | 25.161 | 1 | 73.5 | 51.45 | 76.61 |
文成县教育局
2022年2月21日