距离2022年上半年教师资格面试
【考试咨询】浙江教师交流群:287234887|微信公众号:浙江教师考试网
浙江教师招考公告|浙江教师历年真题|32学苑免费课程|面授班级
准考证号 | 报考职位 | 性别 | 笔试成绩 | 试课成绩 | 技能测试成绩 | 总成绩 | |||||||||||
Z21186 | 高中地理 | 女 | 80.90 | 91.33 | 172.23 | ||||||||||||
Z21185 | 高中地理 | 男 | 72.60 | 88.33 | 160.93 | ||||||||||||
Z21188 | 高中地理 | 女 | 75.00 | 84.33 | 159.33 | ||||||||||||
Z21183 | 高中地理 | 女 | 67.30 | 80.33 | 147.63 | ||||||||||||
Z21184 | 高中地理 | 男 | 73.00 | 0 | 73.00 | ||||||||||||
Z21191 | 高中地理 | 男 | 69.50 | 0 | 69.50 | ||||||||||||
Z21224 | 高中数学 | 男 | 77.40 | 89.33 | 166.73 | ||||||||||||
Z21212 | 高中数学 | 男 | 67.70 | 91.67 | 159.37 | ||||||||||||
Z21215 | 高中数学 | 男 | 63.80 | 0 | 63.80 | ||||||||||||
Z21225 | 高中数学 | 男 | 39.50 | 0 | 39.50 | ||||||||||||
Z21206 | 初中语文 | 女 | 82.30 | 91.67 | 173.97 | ||||||||||||
Z21196 | 初中语文 | 女 | 80.80 | 89 | 169.80 | ||||||||||||
Z21199 | 初中语文 | 女 | 82.50 | 86 | 168.50 | ||||||||||||
Z21207 | 初中语文 | 女 | 83.00 | 84 | 167.00 | ||||||||||||
Z21201 | 初中语文 | 男 | 78.00 | 82.33 | 160.33 | ||||||||||||
Z21195 | 初中语文 | 女 | 76.80 | 80.33 | 157.13 | ||||||||||||
Z21124 | 初中英语(县城学校) | 女 | 75.40 | 86.33 | 161.73 | ||||||||||||
Z21132 | 初中英语(乡村中小学) | 女 | 87.40 | 92 | 179.40 | ||||||||||||
Z21151 | 初中英语(乡村中小学) | 女 | 85.90 | 91.33 | 177.23 | ||||||||||||
Z21125 | 初中英语(乡村中小学) | 女 | 83.00 | 93.67 | 176.67 | ||||||||||||
Z21134 | 初中英语(乡村中小学) | 女 | 85.40 | 89 | 174.40 | ||||||||||||
Z21136 | 初中英语(乡村中小学) | 女 | 87.80 | 82 | 169.80 | ||||||||||||
Z21128 | 初中英语(乡村中小学) | 女 | 79.40 | 90 | 169.40 | ||||||||||||
Z21159 | 初中英语(乡村中小学) | 女 | 81.10 | 87.33 | 168.43 | ||||||||||||
Z21152 | 初中英语(乡村中小学) | 女 | 79.90 | 87.67 | 167.57 | ||||||||||||
Z21145 | 初中英语(乡村中小学) | 女 | 80.50 | 85 | 165.50 | ||||||||||||
Z21147 | 初中英语(乡村中小学) | 女 | 80.00 | 84.67 | 164.67 | ||||||||||||
Z21141 | 初中英语(乡村中小学) | 女 | 80.90 | 82.67 | 163.57 | ||||||||||||
Z21139 | 初中英语(乡村中小学) | 女 | 84.20 | 79.33 | 163.53 | ||||||||||||
Z21140 | 初中英语(乡村中小学) | 女 | 79.20 | 83 | 162.20 | ||||||||||||
Z21157 | 初中英语(乡村中小学) | 男 | 87.10 | 73.17 | 160.27 | ||||||||||||
Z21148 | 初中英语(乡村中小学) | 女 | 83.50 | 76 | 159.50 | ||||||||||||
Z21150 | 初中英语(乡村中小学) | 女 | 81.80 | 77 | 158.80 | ||||||||||||
Z21126 | 初中英语(乡村中小学) | 女 | 83.10 | 74.33 | 157.43 | ||||||||||||
Z21155 | 初中英语(乡村中小学) | 女 | 81.30 | 73 | 154.30 | ||||||||||||
Z21377 | 初中数学 | 男 | 77.20 | 91.33 | 168.53 | ||||||||||||
Z21371 | 初中数学 | 女 | 68.80 | 93.33 | 162.13 | ||||||||||||
Z21366 | 初中数学 | 女 | 69.00 | 88.33 | 157.33 | ||||||||||||
Z21374 | 初中数学 | 男 | 73.70 | 81.33 | 155.03 | ||||||||||||
Z21373 | 初中数学 | 男 | 68.40 | 84.67 | 153.07 | ||||||||||||
Z21375 | 初中数学 | 男 | 72.10 | 79 | 151.10 | ||||||||||||
Z21368 | 初中数学 | 男 | 66.40 | 83 | 149.40 | ||||||||||||
Z21365 | 初中数学 | 男 | 65.20 | 77.67 | 142.87 | ||||||||||||
Z21376 | 初中数学 | 女 | 57.20 | 75.33 | 132.53 | ||||||||||||
Z21369 | 初中数学 | 女 | 58.20 | 74 | 132.20 | ||||||||||||
Z21243 | 初中科学(县城学校) | 女 | 57.60 | 91.67 | 149.27 | ||||||||||||
Z21245 | 初中科学(县城学校) | 女 | 60.50 | 87.33 | 147.83 | ||||||||||||
Z21242 | 初中科学(县城学校) | 男 | 58.10 | 89.67 | 147.77 | ||||||||||||
Z21252 | 初中科学(乡村中小学) | 女 | 58.30 | 92.67 | 150.97 | ||||||||||||
Z21251 | 初中科学(乡村中小学) | 男 | 60.50 | 89.67 | 150.17 | ||||||||||||
Z21257 | 初中科学(乡村中小学) | 女 | 61.60 | 87.33 | 148.93 | ||||||||||||
Z21253 | 初中科学(乡村中小学) | 女 | 62.60 | 84.67 | 147.27 | ||||||||||||
Z21256 | 初中科学(乡村中小学) | 男 | 59.00 | 81 | 140.00 | ||||||||||||
Z21247 | 初中科学(乡村中小学) | 男 | 59.30 | 80 | 139.30 | ||||||||||||
Z21226 | 初中历史与社会 | 女 | 78.40 | 89.33 | 167.73 | ||||||||||||
Z21227 | 初中历史与社会 | 女 | 79.60 | 85.33 | 164.93 | ||||||||||||
Z21228 | 初中历史与社会 | 男 | 75.30 | 80.67 | 155.97 | ||||||||||||
Z21230 | 初中历史与社会 | 女 | 78.80 | 0 | 78.80 | ||||||||||||
Z21110 | 小学语文 | 女 | 83.50 | 93.33 | 176.83 | ||||||||||||
Z21078 | 小学语文 | 女 | 83.60 | 92.67 | 176.27 | ||||||||||||
Z21084 | 小学语文 | 女 | 84.10 | 91.67 | 175.77 | ||||||||||||
Z21066 | 小学语文 | 女 | 88.50 | 85.67 | 174.17 | ||||||||||||
Z21079 | 小学语文 | 女 | 82.00 | 89.67 | 171.67 | ||||||||||||
Z21100 | 小学语文 | 女 | 82.80 | 88.67 | 171.47 | ||||||||||||
Z21062 | 小学语文 | 女 | 80.80 | 90.33 | 171.13 | ||||||||||||
Z21089 | 小学语文 | 女 | 79.50 | 91.33 | 170.83 | ||||||||||||
Z21097 | 小学语文 | 女 | 82.30 | 87.67 | 169.97 | ||||||||||||
Z21074 | 小学语文 | 女 | 85.50 | 83 | 168.50 | ||||||||||||
Z21087 | 小学语文 | 女 | 79.80 | 88.67 | 168.47 | ||||||||||||
Z21081 | 小学语文 | 女 | 83.50 | 83.33 | 166.83 | ||||||||||||
Z21085 | 小学语文 | 女 | 79.10 | 87 | 166.10 | ||||||||||||
Z21086 | 小学语文 | 女 | 83.30 | 82 | 165.30 | ||||||||||||
Z21103 | 小学语文 | 女 | 79.50 | 82.67 | 162.17 | ||||||||||||
Z21063 | 小学语文 | 女 | 83.80 | 76.67 | 160.47 | ||||||||||||
Z21099 | 小学语文 | 女 | 85.00 | 72.67 | 157.67 | ||||||||||||
Z21113 | 小学语文 | 女 | 83.00 | 74.67 | 157.67 | ||||||||||||
Z21076 | 小学语文 | 女 | 80.30 | 76.33 | 156.63 | ||||||||||||
Z21061 | 小学语文 | 女 | 81.30 | 75 | 156.30 | ||||||||||||
Z21069 | 小学语文 | 女 | 81.30 | 72 | 153.30 | ||||||||||||
Z21088 | 小学语文 | 女 | 79.10 | 71.67 | 150.77 | ||||||||||||
Z21394 | 小学英语 | 女 | 83.10 | 92.67 | 175.77 | ||||||||||||
Z21384 | 小学英语 | 女 | 83.60 | 84 | 167.60 | ||||||||||||
Z21397 | 小学英语 | 女 | 74.60 | 92 | 166.60 | ||||||||||||
Z21380 | 小学英语 | 女 | 77.10 | 88.33 | 165.43 | ||||||||||||
Z21396 | 小学英语 | 女 | 76.30 | 86.33 | 162.63 | ||||||||||||
Z21383 | 小学英语 | 女 | 76.50 | 82.33 | 158.83 | ||||||||||||
Z21282 | 小学数学 | 女 | 82.30 | 88.67 | 170.97 | ||||||||||||
Z21292 | 小学数学 | 女 | 74.50 | 89.33 | 163.83 | ||||||||||||
Z21285 | 小学数学 | 女 | 75.40 | 88.17 | 163.57 | ||||||||||||
Z21296 | 小学数学 | 女 | 77.40 | 86 | 163.40 | ||||||||||||
Z21277 | 小学数学 | 女 | 79.60 | 82.67 | 162.27 | ||||||||||||
Z21293 | 小学数学 | 女 | 74.40 | 87.67 | 162.07 | ||||||||||||
Z21291 | 小学数学 | 女 | 80.90 | 80 | 160.90 | ||||||||||||
Z21287 | 小学数学 | 男 | 76.00 | 84 | 160.00 | ||||||||||||
Z21303 | 小学数学 | 女 | 80.10 | 79.33 | 159.43 | ||||||||||||
Z21300 | 小学数学 | 女 | 75.30 | 79.33 | 154.63 | ||||||||||||
Z21298 | 小学数学 | 男 | 75.20 | 78 | 153.20 | ||||||||||||
Z21301 | 小学数学 | 女 | 72.60 | 80.33 | 152.93 | ||||||||||||
Z21305 | 小学数学 | 女 | 78.10 | 74.33 | 152.43 | ||||||||||||
Z21289 | 小学数学 | 男 | 76.10 | 75 | 151.10 | ||||||||||||
Z21299 | 小学数学 | 女 | 74.60 | 74 | 148.60 | ||||||||||||
Z21265 | 小学科学 | 女 | 79.70 | 89.33 | 169.03 | ||||||||||||
Z21261 | 小学科学 | 女 | 73.70 | 87.33 | 161.03 | ||||||||||||
Z21264 | 小学科学 | 男 | 68.20 | 92.33 | 160.53 | ||||||||||||
Z21263 | 小学科学 | 男 | 70.30 | 81.33 | 151.63 | ||||||||||||
Z21260 | 小学科学 | 女 | 63.90 | 87.33 | 151.23 | ||||||||||||
Z21266 | 小学科学 | 男 | 64.10 | 80.67 | 144.77 | ||||||||||||
Z21235 | 小学信息 | 女 | 80.40 | 88.33 | 168.73 | ||||||||||||
Z21232 | 小学信息 | 男 | 75.50 | 81.67 | 157.17 | ||||||||||||
Z21234 | 小学信息 | 女 | 67.90 | 86.33 | 154.23 | ||||||||||||
Z21237 | 小学信息 | 女 | 68.40 | 84 | 152.40 | ||||||||||||
Z21236 | 小学信息 | 女 | 67.80 | 81.33 | 149.13 | ||||||||||||
Z21176 | 特殊教育 | 女 | 80.50 | 88.67 | 169.17 | ||||||||||||
Z21165 | 特殊教育 | 男 | 76.90 | 89 | 165.90 | ||||||||||||
Z21170 | 特殊教育 | 女 | 74.90 | 83.67 | 158.57 | ||||||||||||
Z21163 | 特殊教育 | 女 | 71.70 | 85 | 156.70 | ||||||||||||
Z21169 | 特殊教育 | 女 | 68.20 | 85.67 | 153.87 | ||||||||||||
Z21167 | 特殊教育 | 女 | 70.00 | 83 | 153.00 | ||||||||||||
Z21016 | 职高旅游管理 | 女 | 81.70 | 89 | 86.5 | 257.20 | |||||||||||
Z21029 | 职高旅游管理 | 女 | 79.85 | 91.83 | 85 | 256.68 | |||||||||||
Z21017 | 职高旅游管理 | 女 | 85.70 | 81 | 86.5 | 253.20 | |||||||||||
Z21014 | 职高旅游管理 | 女 | 85.95 | 84.33 | 78.5 | 248.78 | |||||||||||
Z21024 | 职高旅游管理 | 女 | 84.55 | 88.33 | 74.09 | 246.97 | |||||||||||
Z21005 | 职高旅游管理 | 女 | 87.25 | 86 | 61.33 | 234.58 | |||||||||||
Z21009 | 职高旅游管理 | 女 | 87.50 | 75.67 | 63.34 | 226.51 | |||||||||||
Z21001 | 职高旅游管理 | 女 | 79.05 | 83 | 52.91 | 214.96 | |||||||||||
Z21022 | 职高旅游管理 | 女 | 89.35 | 77.67 | 41.59 | 208.61 | |||||||||||
Z21026 | 职高旅游管理 | 女 | 80.95 | 78.67 | 45.83 | 205.45 | |||||||||||
Z21006 | 职高旅游管理 | 女 | 76.15 | 80.67 | 45.17 | 201.99 | |||||||||||
Z21002 | 职高旅游管理 | 女 | 76.65 | 0 | 0 | 76.65 | |||||||||||
Z21209 | 职高园林技术 | 女 | 60.20 | 81.67 | 69 | 210.87 | |||||||||||
Z21114 | 职高园林设计 | 女 | 76.40 | 83 | 87.7 | 247.10 | |||||||||||
Z21115 | 职高园林设计 | 女 | 61.40 | 76 | 72 | 209.40 | |||||||||||
Z21117 | 职高园林设计 | 女 | 64.60 | 88.33 | 47.7 | 200.63 | |||||||||||
Z21270 | 中小学音乐 | 女 | 72.90 | 87.67 | 81 | 241.57 | |||||||||||
Z21268 | 中小学音乐 | 女 | 69.30 | 0 | 0 | 69.30 | |||||||||||
Z21269 | 中小学音乐 | 女 | 59.30 | 0 | 0 | 59.30 | |||||||||||
Z21239 | 职高烹饪 | 男 | 79.75 | 86.33 | 80.67 | 246.75 | |||||||||||
Z21240 | 职高烹饪 | 女 | 64.00 | 74 | 0 | 138.00 | |||||||||||
Z21317 | 中小学体育 | 男 | 64.40 | 91 | 78.56 | 233.96 | |||||||||||
Z21329 | 中小学体育 | 男 | 70.90 | 84.67 | 68.95 | 224.52 | |||||||||||
Z21315 | 中小学体育 | 男 | 56.30 | 92.67 | 70 | 218.97 | |||||||||||
Z21310 | 中小学体育 | 女 | 72.70 | 90 | 55.29 | 217.99 | |||||||||||
Z21330 | 中小学体育 | 男 | 56.30 | 81 | 76.63 | 213.93 | |||||||||||
Z21313 | 中小学体育 | 男 | 67.60 | 94 | 51.97 | 213.57 | |||||||||||
Z21318 | 中小学体育 | 女 | 60.60 | 86.33 | 60.94 | 207.87 | |||||||||||
Z21325 | 中小学体育 | 男 | 61.50 | 84.33 | 54.24 | 200.07 | |||||||||||
Z21324 | 中小学体育 | 女 | 59.70 | 82 | 57.47 | 199.17 | |||||||||||
Z21327 | 中小学体育 | 男 | 57.40 | 78 | 63.09 | 198.49 | |||||||||||
Z21328 | 中小学体育 | 男 | 61.80 | 81 | 45.87 | 188.67 | |||||||||||
Z21322 | 中小学体育 | 男 | 60.30 | 0 | 0 | 60.30 | |||||||||||
Z21361 | 中小学美术 | 女 | 84.40 | 94 | 91.6 | 270.00 | |||||||||||
Z21353 | 中小学美术 | 女 | 83.20 | 92.33 | 92.27 | 267.80 | |||||||||||
Z21342 | 中小学美术 | 女 | 88.80 | 85.33 | 93.6 | 267.73 | |||||||||||
Z21337 | 中小学美术 | 女 | 86.20 | 86.67 | 81.87 | 254.74 | |||||||||||
Z21362 | 中小学美术 | 女 | 82.60 | 78.33 | 92.6 | 253.53 | |||||||||||
Z21336 | 中小学美术 | 女 | 85.90 | 85 | 80.53 | 251.43 | |||||||||||
Z21343 | 中小学美术 | 女 | 80.70 | 92 | 76.87 | 249.57 | |||||||||||
Z21350 | 中小学美术 | 女 | 82.80 | 80.67 | 80.07 | 243.54 | |||||||||||
Z21355 | 中小学美术 | 女 | 82.60 | 74.67 | 77.6 | 234.87 | |||||||||||
Z21043 | 会计 | 男 | 73.10 | 73.3 | 146.40 | ||||||||||||
Z21044 | 会计 | 女 | 76.20 | 69 | 145.20 | ||||||||||||
Z21042 | 会计 | 女 | 83.20 | 27.3 | 110.50 | ||||||||||||
准考证号 | 报考职位 | 性别 | 笔试成绩 | 笔试成绩*0.3 | 试课成绩 | 试课成绩*0.4 | 技能测试成绩 | 技能测试成绩*0.3 | 总成绩 | ||||||||
Z21456 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 82.20 | 24.66 | 85.67 | 34.27 | 89 | 26.70 | 85.63 | ||||||||
Z21418 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 79.80 | 23.94 | 92.83 | 37.13 | 78.04 | 23.41 | 84.48 | ||||||||
Z21407 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 75.10 | 22.53 | 90.6 | 36.24 | 84.13 | 25.24 | 84.01 | ||||||||
Z21480 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 79.20 | 23.76 | 91 | 36.40 | 77.33 | 23.20 | 83.36 | ||||||||
Z21479 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 77.70 | 23.31 | 87.47 | 34.99 | 81.5 | 24.45 | 82.75 | ||||||||
Z21469 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 71.50 | 21.45 | 91.73 | 36.69 | 81.16 | 24.35 | 82.49 | ||||||||
Z21415 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 69.20 | 20.76 | 93.33 | 37.33 | 79.93 | 23.98 | 82.07 | ||||||||
Z21439 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 75.80 | 22.74 | 79.67 | 31.87 | 87.43 | 26.23 | 80.84 | ||||||||
Z21472 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 69.40 | 20.82 | 93.57 | 37.43 | 74.17 | 22.25 | 80.50 | ||||||||
Z21497 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 74.50 | 22.35 | 88.1 | 35.24 | 75.46 | 22.64 | 80.23 | ||||||||
Z21404 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 72.50 | 21.75 | 90.83 | 36.33 | 73.2 | 21.96 | 80.04 | ||||||||
Z21447 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 76.30 | 22.89 | 80.33 | 32.13 | 83.07 | 24.92 | 79.94 | ||||||||
Z21484 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 75.90 | 22.77 | 79.17 | 31.67 | 83.44 | 25.03 | 79.47 | ||||||||
Z21446 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 74.90 | 22.47 | 80.3 | 32.12 | 82.26 | 24.68 | 79.27 | ||||||||
Z21440 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 77.70 | 23.31 | 76 | 30.40 | 84.3 | 25.29 | 79.00 | ||||||||
Z21509 | 幼儿教师(劳动合同制) | 男 | 73.20 | 21.96 | 77.67 | 31.07 | 86.03 | 25.81 | 78.84 | ||||||||
Z21431 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 81.70 | 24.51 | 74.6 | 29.84 | 81.5 | 24.45 | 78.80 | ||||||||
Z21434 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 72.40 | 21.72 | 81.1 | 32.44 | 82 | 24.60 | 78.76 | ||||||||
Z21419 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 76.60 | 22.98 | 85.33 | 34.13 | 71.77 | 21.53 | 78.64 | ||||||||
Z21441 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 75.20 | 22.56 | 85.2 | 34.08 | 73.23 | 21.97 | 78.61 | ||||||||
Z21409 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 72.50 | 21.75 | 88 | 35.20 | 72.17 | 21.65 | 78.60 | ||||||||
Z21494 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 74.20 | 22.26 | 86.67 | 34.67 | 71.24 | 21.37 | 78.30 | ||||||||
Z21465 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 72.60 | 21.78 | 79.4 | 31.76 | 80.6 | 24.18 | 77.72 | ||||||||
Z21458 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 75.80 | 22.74 | 82.2 | 32.88 | 72.3 | 21.69 | 77.31 | ||||||||
Z21426 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 71.40 | 21.42 | 89.07 | 35.63 | 67.43 | 20.23 | 77.28 | ||||||||
Z21405 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 80.80 | 24.24 | 80.43 | 32.17 | 69.24 | 20.77 | 77.18 | ||||||||
Z21459 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 77.20 | 23.16 | 77.57 | 31.03 | 76.37 | 22.91 | 77.10 | ||||||||
Z21424 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 70.50 | 21.15 | 82.27 | 32.91 | 76.67 | 23.00 | 77.06 | ||||||||
Z21427 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 77.70 | 23.31 | 83.33 | 33.33 | 67.6 | 20.28 | 76.92 | ||||||||
Z21429 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 74.90 | 22.47 | 76.6 | 30.64 | 79.13 | 23.74 | 76.85 | ||||||||
Z21496 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 74.00 | 22.2 | 83.5 | 33.40 | 70.5 | 21.15 | 76.75 | ||||||||
Z21463 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 74.90 | 22.47 | 78.77 | 31.51 | 75.17 | 22.55 | 76.53 | ||||||||
Z21430 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 79.70 | 23.91 | 77.93 | 31.17 | 71.14 | 21.34 | 76.42 | ||||||||
Z21399 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 71.00 | 21.3 | 77.23 | 30.89 | 80.77 | 24.23 | 76.42 | ||||||||
Z21461 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 79.00 | 23.7 | 75.67 | 30.27 | 73.4 | 22.02 | 75.99 | ||||||||
Z21443 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 73.40 | 22.02 | 75.67 | 30.27 | 78.43 | 23.53 | 75.82 | ||||||||
Z21406 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 72.80 | 21.84 | 78.6 | 31.44 | 73.6 | 22.08 | 75.36 | ||||||||
Z21433 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 73.00 | 21.9 | 81.67 | 32.67 | 69.27 | 20.78 | 75.35 | ||||||||
Z21491 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 72.00 | 21.6 | 80.17 | 32.07 | 71.93 | 21.58 | 75.25 | ||||||||
Z21403 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 70.30 | 21.09 | 77.57 | 31.03 | 75.67 | 22.70 | 74.82 | ||||||||
Z21438 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 76.40 | 22.92 | 80.33 | 32.13 | 65.83 | 19.75 | 74.80 | ||||||||
Z21444 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 72.50 | 21.75 | 73.9 | 29.56 | 77.7 | 23.31 | 74.62 | ||||||||
Z21462 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 72.90 | 21.87 | 76.4 | 30.56 | 72.9 | 21.87 | 74.30 | ||||||||
Z21483 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 78.20 | 23.46 | 78.73 | 31.49 | 64.47 | 19.34 | 74.29 | ||||||||
Z21450 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 82.40 | 24.72 | 74.33 | 29.73 | 65.97 | 19.79 | 74.24 | ||||||||
Z21498 | 幼儿教师(劳动合同制) | 男 | 73.60 | 22.08 | 81.33 | 32.53 | 64.96 | 19.49 | 74.10 | ||||||||
Z21505 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 70.80 | 21.24 | 74.9 | 29.96 | 76.3 | 22.89 | 74.09 | ||||||||
Z21471 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 71.90 | 21.57 | 74.87 | 29.95 | 75.03 | 22.51 | 74.03 | ||||||||
Z21411 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 73.10 | 21.93 | 78.67 | 31.47 | 68.3 | 20.49 | 73.89 | ||||||||
Z21474 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 74.30 | 22.29 | 74.37 | 29.75 | 70.2 | 21.06 | 73.10 | ||||||||
Z21457 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 75.90 | 22.77 | 73.27 | 29.31 | 69.8 | 20.94 | 73.02 | ||||||||
Z21437 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 70.70 | 21.21 | 72.83 | 29.13 | 70.13 | 21.04 | 71.38 | ||||||||
Z21464 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 71.80 | 21.54 | 76 | 30.40 | 63.27 | 18.98 | 70.92 | ||||||||
Z21413 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 72.10 | 21.63 | 72.33 | 28.93 | 65 | 19.50 | 70.06 | ||||||||
Z21510 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 71.00 | 21.3 | 74.27 | 29.71 | 61.63 | 18.49 | 69.50 | ||||||||
Z21512 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 69.30 | 20.79 | 71.67 | 28.67 | 62.03 | 18.61 | 68.07 | ||||||||
Z21499 | 幼儿教师(劳动合同制) | 女 | 77.80 | 23.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23.34 |
文成县教育局
2021年8月2日